OSRAM LUXPOINT® LED Batten - Dalbert
Marca:Escanea para comprar con el móvil
30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days
Especificaciones para OSRAM LUXPOINT® LED Batten - Dalbert
OSRAM | |
---|---|
Texto corto | LP BA V01 18W 830 SF 600 o LP BA V01 18W 840 SF 600 o LP BA V01 18W 865 SF 600 o LP BA V01 36W 830 SF 1200 o LP BA V01 36W 840 SF 1200 o LP BA V01 36W 865 SF 1200 o LP BA V01 45W 830 SF 1500 o LP BA V01 45W 840 SF 1500 o LP BA V01 45W 865 SF 1500 |
Código de pedido | GL24101078055 o GL24101078155 o GL24101078255 o GL24101078355 o GL24101078455 o GL24101078555 o GL24101078655 o GL24101078755 o GL24101078855 |
Número EAN del producto | 4897135733912 o 4897135733929 o 4897135733936 o 4897135733943 o 4897135733950 o 4897135733967 o 4897135733974 o 4897135733981 o 4897135733998 |
Tecnología | LED |
Potencia (W) | 18W o 36W o 45W |
Corriente Nominal de Voltaje de Entrada | 220-240V |
Frecuencia Nominal (Hz) | 50/60Hz |
Casquillo | N/A |
Flujo Luminoso (lm) | 1800 o 1710 o 3420 o 3600 o 4275 o 4500 |
Flujo lumonoso total(lm) | 2000 o 2100 o 4000 o 4100 o 5200 o 5300 |
Eficacia lumínica (lm/W) | 95-100 |
Temperatura de Color (K) | 3000 o 4000 o 6500 |
Métrica de parpadeo (Pst LM) | <1 |
Métrica de efecto estroboscópico (SVM) | <0.4 |
Desviación Estándar de Coincidencia de Color (SDCM) | <6 |
Grupo de seguridad fotobiológica según EN62778 | RG0 |
Grupo de seguridad fotobiológica según EN62471 | RG0 |
Ángulo de apertura (º) | 120 |
Regulable | no |
Corriente Nominal de Voltaje de Entrada | 220-240V |
Tipo de sistema de control | ON/OFF |
Tiempo de corriente de arranque Th50 | 100µs@25A o 150µs@25A |
Factor de Potencia | 0.9 o 0.5 |
Máximo número de luminarias por interruptor automático en miniatura B16 | 37 o 33 o 30 |
Máximo número de luminarias por interruptor automático en miniatura C16 | 48 o 42 o 38 |
Clase de protección | II |
Dimensiones (mm) | 545*63*28 o 1145*63*28 o 1445*63*28 |
Longitud (mm) | 545 o 1145 o 1445 |
Ancho (mm) | 63 |
Altura (mm) | 28 |
Peso (gr) | 298 o 169 o 385 |
Método de instalación | Montaje en superficie |
Material de la carcasa | PC |
Material del difusor | Poliestireno (PS) |
Módulo LED reemplazable | NO |
Prueba de alambre incandescente según IEC60695-2-12 | 650ºC |
Vida útil L70/B50 a 25ºC | 30000h |
Color de la carcasa | Blanco |
Número de ciclos de conmutación | 15000 |
Protección contra Ingresos (IP) | 54 |
Protección contra Impactos (IK) | 06 |
Temperatura de funcionamiento | -20~40°C |
Temperatura de almacenamiento | -40~70°C |
Contenido de mercurio | 0.0mg |
Garantía (años) | 2 |
Sin categoría | |
CRI | 80 |