OSRAM LUXPOINT® LED Floodlight - Kämpig RGB+White
Marca:Escanea para comprar con el móvil
30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days
Especificaciones para OSRAM LUXPOINT® LED Floodlight - Kämpig RGB+White
OSRAM | |
---|---|
Texto corto | LP FL 5W RGBW SF BL o LP FL 5W RGBW SF WH o LP FL 10W RGBW SF BL o LP FL 10W RGBW SF WH o LP FL 15W RGBW SF BL o LP FL 15W RGBW SF WH o LP FL 25W RGBW SF BL o LP FL 25W RGBW SF WH |
Código de pedido | GL24100557755 o GL24100557855 o GL24100557955 o GL24100558055 o GL24100558155 o GL24100558255 o GL24101114455 o GL24101114555 |
Número EAN del producto | 4897135733547 o 4897135733554 o 4897135733561 o 4897135733578 o 4897135733585 o 4897135733592 o 4897135734544 o 4897135734551 |
Tecnología | LED |
Potencia (W) | 15W o 10 o 5 o 25 |
Corriente Nominal de Voltaje de Entrada | 220-240V |
Frecuencia Nominal (Hz) | 50/60Hz |
Flujo Luminoso (lm) | 1500 o 450 o 950 o 2500 |
Flujo lumonoso total(lm) | 495 o 1045 o 1650 o 2750 |
Eficacia lumínica (lm/W) | 90-100lm/W |
Temperatura de Color (K) | RGB+6500K |
Métrica de parpadeo (Pst LM) | <1 |
Métrica de efecto estroboscópico (SVM) | <0.4 |
Desviación Estándar de Coincidencia de Color (SDCM) | <6 |
Grupo de seguridad fotobiológica según EN62778 | RG0 |
Grupo de seguridad fotobiológica según EN62471 | RG0 |
Ángulo de apertura (º) | 100 |
Regulable | no |
Corriente Nominal de Voltaje de Entrada | 220-240V |
Tiempo de corriente de arranque Th50 | 520µs@25A o 540µs@25A o 440µs@25A o 450µs@25A |
Factor de Potencia | 0.9 |
Máximo número de luminarias por interruptor automático en miniatura B16 | 15 o 21 o 117 |
Máximo número de luminarias por interruptor automático en miniatura C16 | 117 o 35 o 26 |
Clase de protección | Clase I |
Dimensiones (mm) | 128*120*31 o 153*144*31 o 186*168*32 o 224*205*32 |
Longitud (mm) | 128 o 153 o 186 o 224 |
Ancho (mm) | 144 o 168 o 120 o 205 |
Altura (mm) | 31 o 32 |
Peso (gr) | 490 o 230 o 330 o 720 |
Material de la carcasa | Aluminio |
Material del difusor | Cristal templado |
Módulo LED reemplazable | NO |
Prueba de alambre incandescente según IEC60695-2-12 | 650ºC |
Vida útil L70/B50 a 25ºC | 50000h |
Color de la carcasa | Negro o Blanco |
Número de ciclos de conmutación | 50000 |
Protección contra Ingresos (IP) | 65 |
Protección contra Impactos (IK) | 08 |
Temperatura de funcionamiento | -10~45°C |
Temperatura de almacenamiento | -20~60°C |
Contenido de mercurio | 0.0mg |
Garantía (años) | 3 |
Sin categoría | |
CRI | 80 |