OSRAM LUXPOINT® LED Floodlight Negro - Kämpig Sensor
Marca:Escanea para comprar con el móvil
30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days
Especificaciones para OSRAM LUXPOINT® LED Floodlight Negro - Kämpig Sensor
OSRAM | |
---|---|
Texto corto | LP FL 10W 830 S SF BL o LP FL 10W 840 S SF BL o LP FL 10W 865 S SF BL o LP FL 20W 830 S SF BL o LP FL 20W 840 S SF BL o LP FL 20W 865 S SF BL o LP FL 30W 830 S SF BL o LP FL 30W 840 S SF BL o LP FL 30W 865 S SF BL o LP FL 50W 830 S SF BL o LP FL 50W 840 S SF BL o LP FL 50W 865 S SF BL o LP FL 100W 830 S SF BL o LP FL 100W 840 S SF BL o LP FL 100W 865 S SF BL o LP FL 150W 830 S SF BL o LP FL 150W 840 S SF BL o LP FL 150W 865 S SF BL |
Código de pedido | GL24101110855 o GL24101110955 o GL24101111055 o GL24101111455 o GL24101111555 o GL24101111655 o GL24101112055 o GL24101112155 o GL24101112255 o GL24101112655 o GL24101112755 o GL24101112855 o GL24101113255 o GL24101113355 o GL24101113455 o GL24101113855 o GL24101113955 o GL24101114055 |
Número EAN del producto | 4897135734186 o 4897135734193 o 4897135734209 o 4897135734247 o 4897135734254 o 4897135734261 o 4897135734308 o 4897135734315 o 4897135734322 o 4897135734360 o 4897135734377 o 4897135734384 o 4897135734421 o 4897135734438 o 4897135734445 o 4897135734483 o 4897135734490 o 4897135734506 |
Tecnología | LED |
Potencia (W) | 50 o 10 o 20 o 30 o 100 o 150 |
Corriente Nominal de Voltaje de Entrada | 220-240V |
Frecuencia Nominal (Hz) | 50/60Hz |
Flujo Luminoso (lm) | 5750 o 1100 o 1150 o 2200 o 2300 o 3300 o 3450 o 5500 o 11000 o 11500 o 15000 o 17250 o 16500 |
Flujo lumonoso total(lm) | 1150 o 1250 o 2300 o 2500 o 3450 o 3750 o 5750 o 6250 o 11500 o 12500 o 17250 o 18750 |
Eficacia lumínica (lm/W) | 110-115 |
Temperatura de Color (K) | 3000 o 4000 o 6500 |
Métrica de parpadeo (Pst LM) | <1 |
Métrica de efecto estroboscópico (SVM) | <0.4 |
Desviación Estándar de Coincidencia de Color (SDCM) | <6 |
Grupo de seguridad fotobiológica según EN62778 | RG0 |
Grupo de seguridad fotobiológica según EN62471 | RG0 |
Ángulo de apertura (º) | 100 |
Regulable | no |
Corriente Nominal de Voltaje de Entrada | 220-240V |
Tiempo de corriente de arranque Th50 | 180µs@25A o 520µs@25A o 920µs@25A o 480µs@25A o 340µs@25A o 360µs@25A |
Factor de Potencia | 0.9 |
Máximo número de luminarias por interruptor automático en miniatura B16 | 676 o 216 o 117 o 54 o 58 |
Máximo número de luminarias por interruptor automático en miniatura C16 | 1149 o 367 o 117 o 85 o 58 |
Clase de protección | Clase I |
Dimensiones (mm) | 128*166*52 o 152*187*53 o 185*204*53 o 222*231*53 o 277*274*53 o 337*332*54 |
Longitud (mm) | 128 o 152 o 185 o 222 o 277 o 337 |
Ancho (mm) | 166 o 187 o 204 o 231 o 274 o 332 |
Altura (mm) | 52 o 53 o 54 |
Peso (gr) | 490 o 720 o 316 o 414 o 1239 o 1857 |
Material de la carcasa | Aluminio |
Material del difusor | Cristal templado |
Módulo LED reemplazable | NO |
Prueba de alambre incandescente según IEC60695-2-12 | 650ºC |
Vida útil L70/B50 a 25ºC | 50000h |
Color de la carcasa | Negro |
Número de ciclos de conmutación | 50000 |
Protección contra Ingresos (IP) | 65 |
Protección contra Impactos (IK) | 08 |
Temperatura de funcionamiento | -10~45°C |
Temperatura de almacenamiento | -20~60°C |
Contenido de mercurio | 0.0mg |
Garantía (años) | 3 |
Sin categoría | |
CRI | 80 |