OSRAM LUXPOINT® Panel LED - Willi 60x60cm 33W CRI80
Marca:Escanea para comprar con el móvil
30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days
Especificaciones para OSRAM LUXPOINT® Panel LED - Willi 60x60cm 33W CRI80
OSRAM | |
---|---|
Texto corto | LP PA WIL 33W 830 0606 o LP PA WIL 33W 840 0606 o LP PA WIL 33W 865 0606 |
Código de pedido | GL23100254855 o GL23100254955 o GL23100255055 |
Potencia (W) | 33 |
Corriente Nominal de Voltaje de Entrada | 220-240V |
Frecuencia Nominal (Hz) | 50/60Hz |
Flujo Luminoso (lm) | 3800 o 4000 |
Flujo lumonoso total(lm) | 4275 o 4450 |
Eficacia lumínica (lm/W) | 115-120 |
Temperatura de Color (K) | 3000 o 4000 o 6500 |
Métrica de parpadeo (Pst LM) | <1 |
Métrica de efecto estroboscópico (SVM) | <0.4 |
Índice Unificado de Deslumbramiento (UGR) | <22 |
Desviación Estándar de Coincidencia de Color (SDCM) | <6 |
Grupo de seguridad fotobiológica según EN62778 | RG0 |
Grupo de seguridad fotobiológica según EN62471 | RG0 |
Ángulo de apertura (º) | 115 |
Regulable | no |
Tiempo de corriente de arranque Th50 | 250 µs |
Factor de Potencia | 0.9 |
Máximo número de luminarias por interruptor automático en miniatura B16 | 8 |
Máximo número de luminarias por interruptor automático en miniatura C16 | 13 |
Clase de protección | Clase I |
Dimensiones (mm) | 595*595*35 |
Longitud (mm) | 595 |
Ancho (mm) | 595 |
Altura (mm) | 35 |
Peso (gr) | 1350 |
Material de la carcasa | Hierro |
Material del difusor | Poliestireno (PS) |
Módulo LED reemplazable | NO |
Prueba de alambre incandescente según IEC60695-2-12 | 650ºC |
Vida útil L70/B50 a 25ºC | 30000h |
Color de la carcasa | Blanco |
Número de ciclos de conmutación | 100000 |
Protección contra Ingresos (IP) | 20 |
Temperatura de funcionamiento | -10~45°C |
Temperatura de almacenamiento | -20~60°C |
Garantía (años) | 2 |
Sin categoría | |
CRI | 80 |