OSRAM LUXPOINT® LED Waterproof Batten - Gerran
Marca:Escanea para comprar con el móvil
30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days
Especificaciones para OSRAM LUXPOINT® LED Waterproof Batten - Gerran
OSRAM | |
---|---|
Texto corto | LP WP V01 18W 830 SF 600 o LP WP V01 18W 840 SF 600 o LP WP V01 18W 865 SF 600 o LP WP V01 36W 830 SF 1200 o LP WP V01 36W 840 SF 1200 o LP WP V01 36W 865 SF 1200 o LP WP V01 45W 830 SF 1500 o LP WP V01 45W 840 SF 1500 o LP WP V01 45W 865 SF 1500 |
Código de pedido | GL24101078955 o GL24101079055 o GL24101079155 o GL24101079255 o GL24101079355 o GL24101079455 o GL24101079555 o GL24101079655 o GL24101079755 |
Número EAN del producto | 4897135734001 o 4897135734018 o 4897135734025 o 4897135734032 o 4897135734049 o 4897135734056 o 4897135734063 o 4897135734070 o 4897135734087 |
Tecnología | LED |
Potencia (W) | 18W o 36W o 45W |
Corriente Nominal de Voltaje de Entrada | 220-240V |
Frecuencia Nominal (Hz) | 50/60Hz |
Casquillo | N/A |
Flujo Luminoso (lm) | 1800 o 1710 o 3600 o 4500 o 3960 o 4900 |
Flujo lumonoso total(lm) | 2550 o 2650 o 5300 o 5100 o 5800 o 6300 |
Eficacia lumínica (lm/W) | 95-100 o 96-100 |
Temperatura de Color (K) | 3000 o 4000 o 6500 |
Métrica de parpadeo (Pst LM) | <1 |
Métrica de efecto estroboscópico (SVM) | <0.4 |
Desviación Estándar de Coincidencia de Color (SDCM) | <6 |
Grupo de seguridad fotobiológica según EN62778 | RG0 |
Grupo de seguridad fotobiológica según EN62471 | RG0 |
Ángulo de apertura (º) | 120 |
Regulable | no |
Corriente Nominal de Voltaje de Entrada | 220-240V |
Tipo de sistema de control | ON/OFF |
Tiempo de corriente de arranque Th50 | 100µs@25A |
Factor de Potencia | 0.9 o 0.5 |
Máximo número de luminarias por interruptor automático en miniatura B16 | 37 o 23 o 21 |
Máximo número de luminarias por interruptor automático en miniatura C16 | 48 o 30 o 27 |
Clase de protección | II |
Dimensiones (mm) | 565*43*47 o 1165*43*47 o 1465*43*47 |
Longitud (mm) | 565 o 1165 o 1465 |
Ancho (mm) | 43 |
Altura (mm) | 47 |
Peso (gr) | 157 o 296 o 368 |
Método de instalación | Montaje en superficie |
Material de la carcasa | PC |
Material del difusor | Poliestireno (PS) |
Módulo LED reemplazable | NO |
Prueba de alambre incandescente según IEC60695-2-12 | 650ºC |
Vida útil L70/B50 a 25ºC | 30000h |
Color de la carcasa | gris |
Número de ciclos de conmutación | 15000 |
Protección contra Ingresos (IP) | 65 |
Protección contra Impactos (IK) | 06 |
Temperatura de funcionamiento | -20~40°C |
Temperatura de almacenamiento | -40~70°C |
Contenido de mercurio | 0.0mg |
Garantía (años) | 2 |
Sin categoría | |
CRI | 80 |